Печи камины и каминные топки JOTUL (3)
Технические характеристики печи |
||
| Цвета печи | Матовый черный (стандартная система горения, чугунная дверь). Матовый черный (система чистого горения, стеклянная дверь). Сине-черная эмаль (система чистого горения, стеклянная дверь) | |
| Мощность печи | Минимальная 1 кВт Средняя 6 кВт Максимальная 8,5 кВт |
| Допустимая длина поленьев | 400 мм |
| Размеры печи ВхШхГ | 640х320х540 мм |
| Выход дымохода | верхний/задний |
| Диаметр дымохода | 125 мм |
| Вес печи | 60 кг N BP 78 кг GD BP |
| Аксессуары печи | Стеклянная дверь (черная) Декоративный верх (черный) Декоративный верх (сине-черная эмаль) |
Опубликован
Печи камины и каминные топки JOTUL
Технические характеристики печи |
||
| Цвета печи | Матовый черный Сине-черная эмаль Белая эмаль Бордово-коричневая эмаль Голубая океаническая эмаль |
|
| Мощность печи | Минимальная 3.4 кВт Средняя 6 кВт Максимальная 9 кВт |
| Допустимая длина поленьев | 400 мм |
| Размеры печи ВхШхГ | 707х577х484 мм |
| Выход дымохода | верхний/задний |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Вес печи | 124 кг |
| Аксессуары печи | Защитный экран Небольшие ножки (150 мм), исполнение возможно во всех цветах (снижение высоты печи на 65 мм). Декоративный верх (черный) Декоративный верх (сине-черная эмаль) |
| Печи MF 3 |
многотопливные, печи можно топить дровами и древесным углем. |
Опубликован
Печи камины и каминные топки JOTUL
Технические характеристики печи камина |
||
| Цвета печи | матовый серый матовый черный |
![]() размеры печи камина |
| Мощность печи | Минимальная 3.5 кВт Средняя 5.5 кВт Максимальная 7 кВт |
|
| Допустимая длина поленьев | 300 мм | |
| Размеры печи ВхШхГ | 1150х442х452 мм | |
| Выход дымохода | верхний/задний | |
| Диаметр трубы | 150 мм | |
| Вес печи | 156 кг | |
Опубликован
Печи камины и каминные топки JOTUL

